Рейтинг научной и публикационной активности медицинских вузов

Для расчета интегрального показателя научной и публикационной активности вузов использовались следующие параметры:

Название вуза Исходные данные Данные в десятибалльной шкале Интегральный показатель 
П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 П-1 П-2 П-3 П-4 П-5
Российский гос. медицинский университет, г. Москва 0,14 0,12 2,70 0,82 1 1,83 0,19 2,98 2,33 0,37 7,70
Казанский гос. медицинский университет 0,14 0,37 3,13 0,54 0 1,91 0,60 3,46 1,52 0,00 7,49
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова   0,04 0,09 3,83 0,48 0 0,57 0,14 4,23 1,35 0,00 6,29
Сибирский гос. медицинский университет,  г. Томск  0,07 0,02 3,29 0,36 1 0,92 0,03 3,63 1,03 0,37 5,97
Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая академия 0,00 0,29 2,86 0,61 0 0,00 0,47 3,16 1,71 0,00 5,34
Владивостокский гос. медицинский университет 0,00 0,00 3,35 0,24 2 0,00 0,00 3,71 0,67 0,74 5,12
Санкт-Петербургский гос. медицинский университет им. академика И.П. Павлова 0,00 0,00 1,89 0,89 1 0,00 0,00 2,09 2,51 0,37 4,97
Пермская гос. медицинская академия 0,00 0,00 1,11 1,22 0 0,00 0,00 1,23 3,45 0,00 4,67
Саратовский гос. медицинский университет 0,05 0,00 1,74 0,39 2 0,66 0,00 1,92 1,10 0,74 4,42
Нижегородская гос. медицинская академия 0,00 0,03 0,96 0,97 1 0,00 0,04 1,06 2,74 0,37 4,21
Иркутский гос. медицинский университет 0,00 0,00 2,73 0,23 1 0,00 0,00 3,01 0,64 0,37 4,02
Северный гос. медицинский университет,  г. Архангельск 0,05 0,00 1,65 0,52 0 0,68 0,00 1,82 1,46 0,00 3,96
Башкирский гос. медицинский университет,  г. Уфа 0,08 0,00 1,80 0,15 1 1,08 0,00 1,99 0,42 0,37 3,86
Курский гос. медицинский университет 0,00 0,00 1,88 0,43 1 0,00 0,00 2,07 1,23 0,37 3,67
Кубанский гос. медицинский университет, г. Краснодар  0,00 0,02 2,98 0,11 0 0,00 0,03 3,30 0,31 0,00 3,63
Московский гос. медико-стоматологический университет 0,03 0,01 1,63 0,36 1 0,41 0,01 1,80 1,01 0,37 3,60
Смоленская гос. медицинская академия 0,03 0,02 0,60 0,80 0 0,41 0,02 0,66 2,26 0,00 3,36
Пермская гос. фармацевтическая академия   0,00 0,04 1,95 0,37 0 0,00 0,06 2,15 1,05 0,00 3,26
Кемеровская гос. медицинская академия 0,00 0,00 1,68 0,50 0 0,00 0,00 1,85 1,40 0,00 3,26
Волгоградский гос. медицинский университет 0,03 0,00 1,30 0,23 2 0,35 0,00 1,44 0,65 0,74 3,17
Воронежская гос. медицинская академия им. Н.Н. Бурденко  0,00 0,00 1,81 0,08 2 0,00 0,00 2,00 0,22 0,74 2,96
Пятигорская гос. фармацевтическая академия   0,00 0,00 2,27 0,13 0 0,00 0,00 2,51 0,37 0,00 2,87
Новосибирский гос. медицинский университет 0,00 0,00 1,69 0,32 0 0,00 0,00 1,86 0,91 0,00 2,77
Красноярский гос. медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 0,00 0,00 1,72 0,18 1 0,00 0,00 1,90 0,50 0,37 2,76
Челябинская гос. медицинская академия 0,00 0,00 1,40 0,40 0 0,00 0,00 1,54 1,13 0,00 2,68
Санкт-Петербургская гос. медицинская академия им. И.И. Мечникова 0,00 0,00 0,91 0,52 0 0,00 0,00 1,01 1,47 0,00 2,48
Самарский гос. медицинский университет 0,00 0,04 1,64 0,19 0 0,00 0,06 1,82 0,52 0,00 2,40
Рязанский гос. медицинский университет им. академика И.П. Павлова 0,04 0,02 1,09 0,04 1 0,55 0,03 1,20 0,11 0,37 2,26
Читинская гос. медицинская академия 0,00 0,00 1,54 0,19 0 0,00 0,00 1,71 0,53 0,00 2,24
Ижевская гос. медицинская академия 0,00 0,00 0,93 0,37 0 0,00 0,00 1,02 1,06 0,00 2,08
Санкт-Петербургская гос. педиатрическая медицинская академия 0,00 0,00 1,14 0,29 0 0,00 0,00 1,26 0,82 0,00 2,08
Ивановская гос. медицинская академия 0,00 0,03 1,06 0,17 1 0,00 0,05 1,17 0,47 0,37 2,06
Ярославская гос. медицинская академия  0,00 0,06 1,03 0,28 0 0,00 0,09 1,14 0,79 0,00 2,02
Уральская гос. медицинская академия, г. Екатеринбург 0,00 0,00 1,18 0,23 0 0,00 0,00 1,30 0,64 0,00 1,95
Дальневосточный гос. медицинский университет, г. Хабаровск  0,00 0,00 1,31 0,17 0 0,00 0,00 1,45 0,48 0,00 1,93
Дагестанская гос. медицинская академия, г. Махачкала 0,07 0,00 0,64 0,09 0 0,95 0,00 0,71 0,26 0,00 1,91
Кировская гос. медицинская академия  0,00 0,00 1,20 0,17 0 0,00 0,00 1,33 0,48 0,00 1,80
Алтайский гос. медицинский университет, г. Барнаул  0,00 0,00 1,23 0,15 0 0,00 0,00 1,36 0,43 0,00 1,78
Ростовский гос. медицинский университет, г. Ростов-на-Дону  0,00 0,07 1,32 0,07 0 0,00 0,11 1,46 0,18 0,00 1,75
Уральская гос. академия ветеринарной медицины, г. Троицк 0,00 0,00 1,32 0,10 0 0,00 0,00 1,46 0,28 0,00 1,74
Омская гос. медицинская академия 0,00 0,02 1,22 0,13 0 0,00 0,03 1,35 0,35 0,00 1,73
Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск 0,00 0,00 0,96 0,10 1 0,00 0,00 1,06 0,28 0,37 1,71
Тюменская гос. медицинская академия  0,00 0,00 0,99 0,19 0 0,00 0,00 1,10 0,53 0,00 1,63
Ставропольская гос. медицинская академия 0,00 0,00 1,03 0,17 0 0,00 0,00 1,13 0,49 0,00 1,62
Оренбургская гос. медицинская академия 0,00 0,00 0,97 0,18 0 0,00 0,00 1,07 0,50 0,00 1,57
Астраханская гос. медицинская академия 0,00 0,00 1,20 0,07 0 0,00 0,00 1,33 0,19 0,00 1,52
Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины 0,00 0,00 0,30 0,15 2 0,00 0,00 0,34 0,42 0,74 1,50
Московская гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина 0,00 0,08 0,91 0,13 0 0,00 0,13 1,01 0,35 0,00 1,49
Тверская гос. медицинская академия 0,00 0,00 0,87 0,15 0 0,00 0,00 0,96 0,42 0,00 1,38
Ханты-Мансийский гос. медицинский ин-т  0,00 0,00 0,55 0,09 0 0,00 0,00 0,61 0,26 0,00 0,87

www.amtn.info